【匯總】華為SUN2000太陽能光伏逆變器技術參數
華為SUN2000系列智能光伏逆變器型號分類:
低壓并網光伏逆變器:
型號名稱:SUN2000-8KTL、SUN2000-12KTL、SUN2000-17KTL、SUN2000-33KTL
對應功率:8kW、12kW、17kW、33kW
中壓并網光伏逆變器:
型號名稱:SUN2000-40KTL、SUN2000-50KTL
對應功率:40kW、50kW
華為SUN2000系列智能光伏逆變器詳細參數表
技術參數 | SUN2000 -8KTL | SUN2000- 12KTL | SUN2000- 17KTL | SUN2000- 33KTL | SUN2000- 40KTL | SUN2000- 50KTL |
效率 | ||||||
最高效率 | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.80% | 99% |
輸入 | ||||||
最大輸入功率 | 9100W | 13700W | 19200W | 33800W | 40800W | 51500W |
最大輸入電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1100V |
最大輸入電流 | 36A | 36A | 54A | 69A | 69A | 22A |
每路MPPT 最大短路電流 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 30A |
最低工作電壓 | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
滿載MPP 電壓范圍 | 320V-800V | 380V-800V | 400V-800V | 480V-850V | 580V-850V | 200V~1000V |
額定輸入電壓 | 620V | 620V | 620V | 620V | 680V | 720V |
最大輸入路數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
MPPT數量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
輸出 | ||||||
額定功率 | 8000W | 12000W | 17000W | 30000W | 36000W | 46000W |
額定輸出電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 480V | 480V |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz |
最大輸出電流 | 12.8A | 19.2A | 27.2A | 48A | 48A | 60.8A |
保護 | ||||||
防孤島保護 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
直流浪涌保護 | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ |
交流浪涌保護 | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ |
通訊 | ||||||
RS485 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
USB | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PLC | 無 | 無 | 無 | 支持 | 支持 | 支持 |
常規(guī)參數 | ||||||
尺寸 (寬*高*厚) | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 550×770× 270mm | 550×770× 270mm | 930×550× 260mm |
重量 | 40kg | 40kg | 48kg | 50kg | 50kg | 55kg |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
質保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
恒通源公司作為華為智能光伏電站解決方案的授權經銷商,依托華為強大的研發(fā)和綜合技術實力,提供包括智能光伏逆變器部件、通信系統(tǒng)電站管理及運維系統(tǒng)等智能光伏電站整體解決方案,幫助客戶化繁為簡,實現(xiàn)“高效發(fā)電、智能營維、安全可靠”的價值,支持客戶的“高收益、可運營、可管理、可演進”的智能化光伏電站發(fā)展戰(zhàn)略的實施。